Feliratkozók
1 230 000
Megtekintések
721 144 477
Videók
215
Falling In Reverse
Csatorna azonosító:
UCy27yRGCANDSrvQWzh5VuNA
· Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 2025-10-16
· Létrehozva a YouTube-on: 2014-06-16
| Dátum | Feliratkozók | Megtekintések | Videók |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-15 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-16 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-17 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-18 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-19 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-21 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-22 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-25 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-27 | 1 220 000 | 705 666 931 | 214 |
| 2025-12-30 | 1 220 000 | 705 666 931 | 215 |
| 2026-01-01 | 1 220 000 | 705 666 931 | 215 |
| 2026-01-03 | 1 230 000 | 712 926 690 | 215 |
| 2026-01-04 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-05 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-06 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-09 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-11 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-12 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-13 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-15 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-16 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-18 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-19 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-20 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-21 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-22 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-23 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-24 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-26 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
Csatorna diagramjai és előrejelzése Falling In Reverse
A csatorna növekedési előrejelzéséről Falling In Reverse: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).