Feliratkozók
20 700
Megtekintések
2 996 951
Videók
125
R&B Smooth Flow
Csatorna azonosító:
UCsjBl7TuUQPWMHzeiglpjvg
· Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 2025-11-02
· Létrehozva a YouTube-on: 2025-09-12
| Dátum | Feliratkozók | Megtekintések | Videók |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 19 700 | 2 710 390 | 69 |
| 2025-12-02 | 20 000 | 2 773 498 | 71 |
| 2025-12-13 | 20 600 | 2 913 874 | 82 |
| 2025-12-14 | 20 600 | 2 916 884 | 83 |
| 2025-12-16 | 20 600 | 2 921 537 | 85 |
| 2025-12-17 | 20 600 | 2 922 489 | 85 |
| 2025-12-21 | 20 600 | 2 933 177 | 89 |
| 2025-12-22 | 20 600 | 2 935 319 | 90 |
| 2025-12-23 | 20 600 | 2 937 472 | 92 |
| 2025-12-27 | 20 600 | 2 946 256 | 95 |
| 2026-01-01 | 20 600 | 2 955 955 | 101 |
| 2026-01-03 | 20 700 | 2 959 504 | 101 |
| 2026-01-04 | 20 600 | 2 960 926 | 102 |
| 2026-01-05 | 20 700 | 2 962 818 | 105 |
| 2026-01-06 | 20 700 | 2 964 235 | 105 |
| 2026-01-09 | 20 700 | 2 969 485 | 109 |
| 2026-01-12 | 20 700 | 2 973 039 | 111 |
| 2026-01-13 | 20 700 | 2 974 526 | 112 |
| 2026-01-14 | 20 700 | 2 976 128 | 113 |
| 2026-01-15 | 20 700 | 2 978 312 | 115 |
| 2026-01-16 | 20 700 | 2 979 301 | 115 |
| 2026-01-17 | 20 700 | 2 982 836 | 117 |
| 2026-01-18 | 20 700 | 2 983 803 | 117 |
| 2026-01-19 | 20 700 | 2 984 560 | 118 |
| 2026-01-20 | 20 700 | 2 986 894 | 119 |
| 2026-01-21 | 20 700 | 2 987 517 | 120 |
| 2026-01-22 | 20 700 | 2 989 381 | 121 |
| 2026-01-23 | 20 700 | 2 991 872 | 122 |
| 2026-01-24 | 20 700 | 2 992 486 | 123 |
| 2026-01-26 | 20 700 | 2 996 951 | 125 |
Csatorna diagramjai és előrejelzése R&B Smooth Flow
A csatorna növekedési előrejelzéséről R&B Smooth Flow: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).