科技新報
@technews
UCmRq5PBq7c38aiKRNRVl1ZA
Létrehozva a YouTube-on: 27.12.2012
Chinese
Technology
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
44 000
+1 000
/ 30d
Megtekintések
6 455 628
+201 047
/ 30d
Videók
456
+12
/ 30d
Globális rangsor
#4,408
Nyelvi rangsor
#205
Chinese
Kategória-rangsor
#210
Technology
Becsült havi bevétel
$703 – $2,110
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 43 000 | — | 6 254 581 | — | 444 | — |
| 2026-06-24 | 43 000 | 0 | 6 258 829 | +4 248 | 444 | 0 |
| 2026-06-28 | 43 100 | +100 | 6 272 757 | +13 928 | 445 | +1 |
| 2026-06-29 | 43 100 | 0 | 6 277 835 | +5 078 | 445 | 0 |
| 2026-07-03 | 43 200 | +100 | 6 278 096 | +261 | 446 | +1 |
| 2026-07-04 | 43 200 | 0 | 6 281 720 | +3 624 | 446 | 0 |
| 2026-07-05 | 43 200 | 0 | 6 285 426 | +3 706 | 446 | 0 |
| 2026-07-06 | 43 300 | +100 | 6 288 977 | +3 551 | 446 | 0 |
| 2026-07-07 | 43 300 | 0 | 6 291 802 | +2 825 | 446 | 0 |
| 2026-07-08 | 43 300 | 0 | 6 294 437 | +2 635 | 446 | 0 |
| 2026-07-10 | 43 300 | 0 | 6 299 272 | +4 835 | 447 | +1 |
| 2026-07-11 | 43 400 | +100 | 6 311 219 | +11 947 | 447 | 0 |
| 2026-07-13 | 43 400 | 0 | 6 320 686 | +9 467 | 447 | 0 |
| 2026-07-15 | 43 400 | 0 | 6 325 928 | +5 242 | 447 | 0 |
| 2026-07-17 | 43 500 | +100 | 6 330 139 | +4 211 | 448 | +1 |
| 2026-07-18 | 43 500 | 0 | 6 332 731 | +2 592 | 448 | 0 |
| 2026-07-22 | 43 500 | 0 | 6 340 622 | +7 891 | 449 | +1 |
| 2026-07-23 | 43 500 | 0 | 6 342 423 | +1 801 | 449 | 0 |
| 2026-07-24 | 43 500 | 0 | 6 343 810 | +1 387 | 450 | +1 |
| 2026-07-25 | 43 600 | +100 | 6 347 716 | +3 906 | 451 | +1 |
| 2026-07-27 | 43 600 | 0 | 6 354 425 | +6 709 | 450 | -1 |
| 2026-07-30 | 43 700 | +100 | 6 373 274 | +18 849 | 451 | +1 |
| 2026-07-31 | 43 700 | 0 | 6 375 221 | +1 947 | 453 | +2 |
| 2026-08-03 | 43 800 | +100 | 6 387 343 | +12 122 | 453 | 0 |
| 2026-08-05 | 43 800 | 0 | 6 409 301 | +21 958 | 454 | +1 |
| 2026-08-07 | 43 900 | +100 | 6 435 945 | +26 644 | 456 | +2 |
| 2026-08-08 | 43 900 | 0 | 6 441 802 | +5 857 | 456 | 0 |
| 2026-08-10 | 43 900 | 0 | 6 451 426 | +9 624 | 456 | 0 |
| 2026-08-11 | 44 000 | +100 | 6 453 926 | +2 500 | 456 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 44 000 | 0 | 6 455 628 | +1 702 | 456 | 0 |
| Napi átlag | 20 | 4 498 | 0 | |||
| Heti átlag | 175 | 44 276 | 3 | |||
| Elmúlt 14 nap | 400 | 101 203 | 6 | |||
| Elmúlt 30 nap | 600 | 134 942 | 9 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése 科技新報
A csatorna növekedési előrejelzéséről 科技新報: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
Jelenleg nem lehet naprakész információkat lekérni erről a csatornáról.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz