とさまなチャンネル 高知県教育委員会事務局
@user-dx7bm9tn8h
UCkUv8Ukv8Dhe2UlLOuDeiAg
Létrehozva a YouTube-on: 14.04.2023
Japanese
Lifestyle
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 11.04.2026
Feliratkozók
1 240
+30
/ 30d
Megtekintések
281 764
+74 695
/ 30d
Videók
209
+8
/ 30d
Globális rangsor
#7,729
Nyelvi rangsor
#485
Japanese
Kategória-rangsor
#2,592
Lifestyle
Becsült havi bevétel
$112 – $336
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1 210 | — | 207 069 | — | 201 | — |
| 2026-09-18 | 1 210 | 0 | 207 649 | +580 | 202 | +1 |
| 2026-09-20 | 1 210 | 0 | 208 030 | +381 | 202 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 210 | 0 | 208 012 | -18 | 202 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 210 | 0 | 208 584 | +572 | 202 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 210 | 0 | 209 421 | +837 | 204 | +2 |
| 2026-10-01 | 1 210 | 0 | 209 766 | +345 | 204 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 210 | 0 | 210 900 | +1 134 | 204 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 210 | 0 | 211 293 | +393 | 204 | 0 |
| 2026-10-11 | 1 210 | 0 | 215 749 | +4 456 | 204 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 210 | 0 | 218 714 | +2 965 | 204 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 220 | +10 | 222 527 | +3 813 | 205 | +1 |
| 2026-10-15 | 1 220 | 0 | 224 827 | +2 300 | 205 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 220 | 0 | 231 403 | +6 576 | 205 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 220 | 0 | 237 515 | +6 112 | 205 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 220 | 0 | 240 411 | +2 896 | 205 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 220 | 0 | 246 343 | +5 932 | 207 | +2 |
| 2026-10-25 | 1 220 | 0 | 249 694 | +3 351 | 207 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 220 | 0 | 253 133 | +3 439 | 207 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 230 | +10 | 257 606 | +4 473 | 207 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 230 | 0 | 257 606 | 0 | 207 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 230 | 0 | 262 543 | +4 937 | 207 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 230 | 0 | 264 637 | +2 094 | 207 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 230 | 0 | 265 178 | +541 | 207 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 230 | 0 | 269 799 | +4 621 | 207 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 230 | 0 | 271 990 | +2 191 | 208 | +1 |
| 2026-11-03 | 1 230 | 0 | 274 746 | +2 756 | 208 | 0 |
| 2026-11-05 | 1 240 | +10 | 278 693 | +3 947 | 209 | +1 |
| 2026-11-06 | 1 240 | 0 | 281 014 | +2 321 | 209 | 0 |
| 2026-11-07 latest | 1 240 | 0 | 281 764 | +750 | 209 | 0 |
| Napi átlag | 1 | 2 273 | 0 | |||
| Heti átlag | 9 | 16 530 | 1 | |||
| Elmúlt 14 nap | 20 | 35 421 | 2 | |||
| Elmúlt 30 nap | 30 | 70 471 | 5 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése とさまなチャンネル 高知県教育委員会事務局
A csatorna növekedési előrejelzéséről とさまなチャンネル 高知県教育委員会事務局: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz