משרד החינוך - ישראל
@educationisrael
UCcoZAalDFqahuJRvmEPV-kQ
Létrehozva a YouTube-on: 19.07.2010
Hebrew
Entertainment
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
39 800
+100
/ 30d
Megtekintések
135 784 915
+141 280
/ 30d
Videók
2 863
+3
/ 30d
Globális rangsor
#4,755
Nyelvi rangsor
#22
Hebrew
Kategória-rangsor
#530
Entertainment
Becsült havi bevétel
$211 – $635
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 39 700 | — | 135 643 635 | — | 2 860 | — |
| 2026-09-21 | 39 700 | 0 | 135 743 224 | +99 589 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-22 | 39 700 | 0 | 135 740 574 | -2 650 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-24 | 39 700 | 0 | 135 741 334 | +760 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-25 | 39 700 | 0 | 135 742 242 | +908 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-26 | 39 700 | 0 | 135 742 973 | +731 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-27 | 39 700 | 0 | 135 743 414 | +441 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-28 | 39 700 | 0 | 135 743 702 | +288 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-29 | 39 700 | 0 | 135 744 970 | +1 268 | 2 860 | 0 |
| 2026-09-30 | 39 700 | 0 | 135 744 970 | 0 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-01 | 39 700 | 0 | 135 746 682 | +1 712 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-05 | 39 700 | 0 | 135 750 110 | +3 428 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-06 | 39 800 | +100 | 135 750 821 | +711 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-07 | 39 800 | 0 | 135 752 381 | +1 560 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-08 | 39 800 | 0 | 135 753 731 | +1 350 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-09 | 39 800 | 0 | 135 754 905 | +1 174 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-10 | 39 800 | 0 | 135 756 633 | +1 728 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-11 | 39 800 | 0 | 135 757 024 | +391 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-12 | 39 800 | 0 | 135 758 612 | +1 588 | 2 860 | 0 |
| 2026-10-14 | 39 800 | 0 | 135 761 540 | +2 928 | 2 861 | +1 |
| 2026-10-16 | 39 800 | 0 | 135 765 096 | +3 556 | 2 861 | 0 |
| 2026-10-20 | 39 800 | 0 | 135 771 883 | +6 787 | 2 861 | 0 |
| 2026-10-21 | 39 800 | 0 | 135 772 594 | +711 | 2 861 | 0 |
| 2026-10-22 | 39 800 | 0 | 135 776 474 | +3 880 | 2 862 | +1 |
| 2026-10-23 | 39 800 | 0 | 135 778 276 | +1 802 | 2 862 | 0 |
| 2026-10-24 | 39 800 | 0 | 135 779 418 | +1 142 | 2 862 | 0 |
| 2026-10-25 | 39 800 | 0 | 135 779 715 | +297 | 2 862 | 0 |
| 2026-10-26 | 39 800 | 0 | 135 781 041 | +1 326 | 2 862 | 0 |
| 2026-10-27 | 39 800 | 0 | 135 783 842 | +2 801 | 2 862 | 0 |
| 2026-10-28 latest | 39 800 | 0 | 135 784 915 | +1 073 | 2 863 | +1 |
| Napi átlag | 3 | 1 374 | 0 | |||
| Heti átlag | 0 | 11 688 | 1 | |||
| Elmúlt 14 nap | 0 | 23 375 | 2 | |||
| Elmúlt 30 nap | 100 | 41 213 | 3 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése משרד החינוך - ישראל
A csatorna növekedési előrejelzéséről משרד החינוך - ישראל: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz