biznesnaostro
@biznesnaostro
UCZKBgEKAnjEm9nWvyvhPhaQ
Létrehozva a YouTube-on: 07.02.2016
Polish
News & Politics
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
92 600
+2 600
/ 30d
Megtekintések
20 233 120
+1 189 260
/ 30d
Videók
547
+21
/ 30d
Globális rangsor
#3,827
Nyelvi rangsor
#9
Polish
Kategória-rangsor
#560
News & Politics
Becsült havi bevétel
$1,783 – $5,351
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 90 000 | — | 19 043 860 | — | 526 | — |
| 2026-09-23 | 90 300 | +300 | 19 155 724 | +111 864 | 527 | +1 |
| 2026-09-26 | 90 700 | +400 | 19 365 689 | +209 965 | 528 | +1 |
| 2026-09-27 | 90 800 | +100 | 19 413 185 | +47 496 | 528 | 0 |
| 2026-09-28 | 91 000 | +200 | 19 431 134 | +17 949 | 529 | +1 |
| 2026-09-30 | 91 200 | +200 | 19 505 891 | +74 757 | 529 | 0 |
| 2026-10-01 | 91 300 | +100 | 19 581 970 | +76 079 | 529 | 0 |
| 2026-10-02 | 91 400 | +100 | 19 616 421 | +34 451 | 530 | +1 |
| 2026-10-04 | 91 500 | +100 | 19 667 235 | +50 814 | 531 | +1 |
| 2026-10-06 | 91 700 | +200 | 19 703 415 | +36 180 | 531 | 0 |
| 2026-10-07 | 91 800 | +100 | 19 726 830 | +23 415 | 532 | +1 |
| 2026-10-08 | 91 800 | 0 | 19 751 951 | +25 121 | 534 | +2 |
| 2026-10-09 | 91 800 | 0 | 19 779 411 | +27 460 | 534 | 0 |
| 2026-10-12 | 91 900 | +100 | 19 851 528 | +72 117 | 535 | +1 |
| 2026-10-15 | 92 000 | +100 | 19 904 564 | +53 036 | 536 | +1 |
| 2026-10-16 | 92 100 | +100 | 19 907 186 | +2 622 | 537 | +1 |
| 2026-10-20 | 92 200 | +100 | 19 967 174 | +59 988 | 539 | +2 |
| 2026-10-21 | 92 200 | 0 | 19 975 866 | +8 692 | 539 | 0 |
| 2026-10-22 | 92 200 | 0 | 20 005 606 | +29 740 | 539 | 0 |
| 2026-10-23 | 92 200 | 0 | 20 011 145 | +5 539 | 540 | +1 |
| 2026-10-24 | 92 200 | 0 | 20 019 818 | +8 673 | 540 | 0 |
| 2026-10-25 | 92 200 | 0 | 20 023 700 | +3 882 | 540 | 0 |
| 2026-10-26 | 92 300 | +100 | 20 034 538 | +10 838 | 541 | +1 |
| 2026-10-28 | 92 400 | +100 | 20 126 719 | +92 181 | 542 | +1 |
| 2026-10-29 | 92 500 | +100 | 20 149 581 | +22 862 | 542 | 0 |
| 2026-10-30 | 92 500 | 0 | 20 154 165 | +4 584 | 543 | +1 |
| 2026-10-31 | 92 500 | 0 | 20 176 526 | +22 361 | 543 | 0 |
| 2026-11-01 | 92 500 | 0 | 20 187 682 | +11 156 | 542 | -1 |
| 2026-11-02 | 92 500 | 0 | 20 201 608 | +13 926 | 545 | +3 |
| 2026-11-03 latest | 92 600 | +100 | 20 233 120 | +31 512 | 547 | +2 |
| Napi átlag | 37 | 18 863 | 1 | |||
| Heti átlag | 200 | 132 973 | 4 | |||
| Elmúlt 14 nap | 400 | 265 946 | 8 | |||
| Elmúlt 30 nap | 1 100 | 565 885 | 16 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése biznesnaostro
A csatorna növekedési előrejelzéséről biznesnaostro: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz