뉴스TVCHOSUN
@tvchosunnews
UCWlV3Lz_55UaX4JsMj-z__Q
Létrehozva a YouTube-on: 23.08.2012
Korean
News & Politics
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 11.04.2026
Feliratkozók
3 150 000
+20 000
/ 30d
Megtekintések
6 353 441 712
+417 724 960
/ 30d
Videók
211 795
+7 578
/ 30d
Globális rangsor
#562
Nyelvi rangsor
#12
Korean
Kategória-rangsor
#138
News & Politics
Becsült havi bevétel
$626,587 – $1,879,762
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 3 130 000 | — | 5 935 716 752 | — | 204 217 | — |
| 2026-09-14 | 3 130 000 | 0 | 5 953 864 705 | +18 147 953 | 204 448 | +231 |
| 2026-09-17 | 3 130 000 | 0 | 5 986 687 592 | +32 822 887 | 205 004 | +556 |
| 2026-09-18 | 3 130 000 | 0 | 5 992 794 667 | +6 107 075 | 205 188 | +184 |
| 2026-09-20 | 3 130 000 | 0 | 6 013 026 069 | +20 231 402 | 205 311 | +123 |
| 2026-09-21 | 3 130 000 | 0 | 6 013 783 241 | +757 172 | 205 399 | +88 |
| 2026-09-24 | 3 130 000 | 0 | 6 047 584 544 | +33 801 303 | 205 672 | +273 |
| 2026-09-27 | 3 140 000 | +10 000 | 6 070 656 053 | +23 071 509 | 205 820 | +148 |
| 2026-09-29 | 3 140 000 | 0 | 6 081 395 749 | +10 739 696 | 206 047 | +227 |
| 2026-09-30 | 3 140 000 | 0 | 6 089 038 381 | +7 642 632 | 206 093 | +46 |
| 2026-10-02 | 3 140 000 | 0 | 6 099 581 744 | +10 543 363 | 206 189 | +96 |
| 2026-10-04 | 3 140 000 | 0 | 6 109 644 315 | +10 062 571 | 206 281 | +92 |
| 2026-10-05 | 3 140 000 | 0 | 6 120 068 983 | +10 424 668 | 206 385 | +104 |
| 2026-10-07 | 3 140 000 | 0 | 6 131 111 093 | +11 042 110 | 206 742 | +357 |
| 2026-10-12 | 3 140 000 | 0 | 6 164 314 895 | +33 203 802 | 207 393 | +651 |
| 2026-10-20 | 3 140 000 | 0 | 6 210 712 236 | +46 397 341 | 208 670 | +1 277 |
| 2026-10-21 | 3 150 000 | +10 000 | 6 214 031 984 | +3 319 748 | 208 887 | +217 |
| 2026-10-22 | 3 150 000 | 0 | 6 227 484 941 | +13 452 957 | 209 148 | +261 |
| 2026-10-24 | 3 150 000 | 0 | 6 248 122 679 | +20 637 738 | 209 391 | +243 |
| 2026-10-25 | 3 150 000 | 0 | 6 254 026 667 | +5 903 988 | 209 439 | +48 |
| 2026-10-27 | 3 150 000 | 0 | 6 267 956 636 | +13 929 969 | 209 796 | +357 |
| 2026-10-28 | 3 150 000 | 0 | 6 275 129 898 | +7 173 262 | 210 003 | +207 |
| 2026-10-29 | 3 150 000 | 0 | 6 281 131 817 | +6 001 919 | 210 182 | +179 |
| 2026-10-30 | 3 150 000 | 0 | 6 288 776 357 | +7 644 540 | 210 407 | +225 |
| 2026-10-31 | 3 150 000 | 0 | 6 297 197 854 | +8 421 497 | 210 465 | +58 |
| 2026-11-01 | 3 150 000 | 0 | 6 302 894 177 | +5 696 323 | 210 513 | +48 |
| 2026-11-02 | 3 150 000 | 0 | 6 308 619 199 | +5 725 022 | 210 661 | +148 |
| 2026-11-05 | 3 150 000 | 0 | 6 328 850 490 | +20 231 291 | 211 313 | +652 |
| 2026-11-08 | 3 150 000 | 0 | 6 348 382 847 | +19 532 357 | 211 631 | +318 |
| 2026-11-09 latest | 3 150 000 | 0 | 6 353 441 712 | +5 058 865 | 211 795 | +164 |
| Napi átlag | 303 | 6 737 291 | 153 | |||
| Heti átlag | 0 | 46 393 688 | 1 099 | |||
| Elmúlt 14 nap | 0 | 99 415 045 | 2 356 | |||
| Elmúlt 30 nap | 10 000 | 222 330 619 | 5 053 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése 뉴스TVCHOSUN
A csatorna növekedési előrejelzéséről 뉴스TVCHOSUN: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz