Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
80 800
+1 700
/ 30d
Megtekintések
18 535 878
+1 564 150
/ 30d
Videók
507
+25
/ 30d
Globális rangsor
#3,984
Nyelvi rangsor
#189
Chinese
Kategória-rangsor
#1,229
Lifestyle
Becsült havi bevétel
$2,346 – $7,038
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 79 100 | — | 16 971 728 | — | 482 | — |
| 2026-09-16 | 79 300 | +200 | 17 091 749 | +120 021 | 485 | +3 |
| 2026-09-17 | 79 300 | 0 | 17 143 324 | +51 575 | 486 | +1 |
| 2026-09-18 | 79 300 | 0 | 17 160 705 | +17 381 | 486 | 0 |
| 2026-09-19 | 79 400 | +100 | 17 190 815 | +30 110 | 487 | +1 |
| 2026-09-20 | 79 200 | -200 | 17 207 241 | +16 426 | 488 | +1 |
| 2026-09-24 | 79 500 | +300 | 17 351 254 | +144 013 | 491 | +3 |
| 2026-09-26 | 79 500 | 0 | 17 414 301 | +63 047 | 491 | 0 |
| 2026-09-28 | 79 600 | +100 | 17 446 809 | +32 508 | 491 | 0 |
| 2026-10-02 | 79 800 | +200 | 17 699 889 | +253 080 | 496 | +5 |
| 2026-10-05 | 80 000 | +200 | 17 871 707 | +171 818 | 496 | 0 |
| 2026-10-07 | 80 000 | 0 | 17 919 320 | +47 613 | 498 | +2 |
| 2026-10-08 | 80 100 | +100 | 17 939 745 | +20 425 | 500 | +2 |
| 2026-10-10 | 80 300 | +200 | 18 073 331 | +133 586 | 502 | +2 |
| 2026-10-11 | 80 300 | 0 | 18 097 793 | +24 462 | 502 | 0 |
| 2026-10-14 | 80 400 | +100 | 18 209 130 | +111 337 | 503 | +1 |
| 2026-10-15 | 80 500 | +100 | 18 251 879 | +42 749 | 503 | 0 |
| 2026-10-16 | 80 500 | 0 | 18 252 962 | +1 083 | 503 | 0 |
| 2026-10-17 | 80 500 | 0 | 18 276 943 | +23 981 | 503 | 0 |
| 2026-10-18 | 80 500 | 0 | 18 283 731 | +6 788 | 503 | 0 |
| 2026-10-20 | 80 600 | +100 | 18 316 652 | +32 921 | 504 | +1 |
| 2026-10-21 | 80 600 | 0 | 18 350 943 | +34 291 | 504 | 0 |
| 2026-10-23 | 80 600 | 0 | 18 389 352 | +38 409 | 504 | 0 |
| 2026-10-24 | 80 600 | 0 | 18 405 567 | +16 215 | 504 | 0 |
| 2026-10-25 | 80 700 | +100 | 18 411 984 | +6 417 | 504 | 0 |
| 2026-10-26 | 80 700 | 0 | 18 433 468 | +21 484 | 504 | 0 |
| 2026-10-27 | 80 700 | 0 | 18 445 803 | +12 335 | 504 | 0 |
| 2026-10-28 | 80 700 | 0 | 18 456 236 | +10 433 | 505 | +1 |
| 2026-10-30 | 80 700 | 0 | 18 510 235 | +53 999 | 505 | 0 |
| 2026-10-31 latest | 80 800 | +100 | 18 535 878 | +25 643 | 507 | +2 |
| Napi átlag | 36 | 33 002 | 0 | |||
| Heti átlag | 150 | 129 468 | 2 | |||
| Elmúlt 14 nap | 300 | 258 935 | 4 | |||
| Elmúlt 30 nap | 1 200 | 1 089 069 | 16 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése 車之感
A csatorna növekedési előrejelzéséről 車之感: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
Jelenleg nem lehet naprakész információkat lekérni erről a csatornáról.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz