Feliratkozók
632 000
Megtekintések
180 778 467
Videók
3 392
WSJ News
Csatorna azonosító:
UCMliswJ7oukCeW35GSayhRA
· Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 2025-10-16
· Létrehozva a YouTube-on: 2010-12-22
| Dátum | Feliratkozók | Megtekintések | Videók |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 629 000 | 179 246 637 | 3 349 |
| 2025-12-18 | 629 000 | 179 289 702 | 3 350 |
| 2025-12-21 | 629 000 | 179 399 327 | 3 352 |
| 2025-12-22 | 629 000 | 179 408 622 | 3 352 |
| 2025-12-23 | 629 000 | 179 424 180 | 3 353 |
| 2025-12-24 | 629 000 | 179 456 567 | 3 353 |
| 2025-12-25 | 629 000 | 179 475 395 | 3 353 |
| 2025-12-27 | 629 000 | 179 490 007 | 3 353 |
| 2025-12-31 | 630 000 | 179 552 970 | 3 355 |
| 2026-01-01 | 630 000 | 179 562 667 | 3 355 |
| 2026-01-03 | 630 000 | 179 597 814 | 3 355 |
| 2026-01-04 | 630 000 | 179 612 461 | 3 361 |
| 2026-01-05 | 630 000 | 179 672 558 | 3 364 |
| 2026-01-06 | 630 000 | 179 712 983 | 3 365 |
| 2026-01-08 | 631 000 | 179 798 100 | 3 367 |
| 2026-01-12 | 631 000 | 180 195 770 | 3 369 |
| 2026-01-13 | 631 000 | 180 243 360 | 3 372 |
| 2026-01-14 | 631 000 | 180 273 688 | 3 372 |
| 2026-01-15 | 631 000 | 180 294 216 | 3 374 |
| 2026-01-16 | 631 000 | 180 331 370 | 3 378 |
| 2026-01-17 | 631 000 | 180 429 833 | 3 382 |
| 2026-01-18 | 632 000 | 180 526 548 | 3 380 |
| 2026-01-19 | 632 000 | 180 547 425 | 3 380 |
| 2026-01-20 | 632 000 | 180 604 058 | 3 382 |
| 2026-01-21 | 632 000 | 180 615 088 | 3 384 |
| 2026-01-22 | 632 000 | 180 647 491 | 3 386 |
| 2026-01-23 | 632 000 | 180 698 881 | 3 388 |
| 2026-01-24 | 632 000 | 180 742 323 | 3 389 |
| 2026-01-25 | 632 000 | 180 768 471 | 3 391 |
| 2026-01-26 | 632 000 | 180 778 467 | 3 392 |
Csatorna diagramjai és előrejelzése WSJ News
A csatorna növekedési előrejelzéséről WSJ News: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).