Генерал Григорій Омельченко
@general.g.omelchenko
UCMeNl9a6vhG6H2ssnctfmyA
Létrehozva a YouTube-on: 28.07.2025
Russian
News & Politics
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 15.11.2025
Feliratkozók
58 900
+900
/ 30d
Megtekintések
17 058 121
+248 826
/ 30d
Videók
856
+25
/ 30d
Globális rangsor
#4,106
Nyelvi rangsor
#794
Russian
Kategória-rangsor
#588
News & Politics
Becsült havi bevétel
$373 – $1,119
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 58 000 | — | 16 809 295 | — | 831 | — |
| 2026-06-09 | 58 000 | 0 | 16 814 450 | +5 155 | 832 | +1 |
| 2026-06-10 | 58 000 | 0 | 16 818 908 | +4 458 | 833 | +1 |
| 2026-06-11 | 58 000 | 0 | 16 819 653 | +745 | 833 | 0 |
| 2026-06-12 | 58 000 | 0 | 16 822 809 | +3 156 | 834 | +1 |
| 2026-06-13 | 58 000 | 0 | 16 833 287 | +10 478 | 834 | 0 |
| 2026-06-14 | 58 000 | 0 | 16 835 857 | +2 570 | 834 | 0 |
| 2026-06-15 | 58 000 | 0 | 16 837 077 | +1 220 | 835 | +1 |
| 2026-06-16 | 58 000 | 0 | 16 839 257 | +2 180 | 835 | 0 |
| 2026-06-17 | 58 000 | 0 | 16 840 095 | +838 | 835 | 0 |
| 2026-06-19 | 58 000 | 0 | 16 843 230 | +3 135 | 836 | +1 |
| 2026-06-25 | 58 100 | +100 | 16 877 116 | +33 886 | 839 | +3 |
| 2026-06-29 | 58 200 | +100 | 16 896 381 | +19 265 | 841 | +2 |
| 2026-06-30 | 58 200 | 0 | 16 900 026 | +3 645 | 841 | 0 |
| 2026-07-01 | 58 200 | 0 | 16 900 517 | +491 | 841 | 0 |
| 2026-07-03 | 58 200 | 0 | 16 908 451 | +7 934 | 842 | +1 |
| 2026-07-05 | 58 200 | 0 | 16 914 781 | +6 330 | 843 | +1 |
| 2026-07-10 | 58 200 | 0 | 16 930 654 | +15 873 | 844 | +1 |
| 2026-07-17 | 58 200 | 0 | 16 947 591 | +16 937 | 845 | +1 |
| 2026-07-18 | 58 300 | +100 | 16 949 689 | +2 098 | 846 | +1 |
| 2026-07-19 | 58 400 | +100 | 16 951 735 | +2 046 | 847 | +1 |
| 2026-07-20 | 58 400 | 0 | 16 963 942 | +12 207 | 847 | 0 |
| 2026-07-21 | 58 500 | +100 | 16 969 006 | +5 064 | 847 | 0 |
| 2026-07-23 | 58 600 | +100 | 16 981 502 | +12 496 | 847 | 0 |
| 2026-07-24 | 58 600 | 0 | 16 983 733 | +2 231 | 847 | 0 |
| 2026-07-27 | 58 600 | 0 | 16 994 605 | +10 872 | 849 | +2 |
| 2026-07-29 | 58 600 | 0 | 17 006 030 | +11 425 | 849 | 0 |
| 2026-08-04 | 58 700 | +100 | 17 028 730 | +22 700 | 852 | +3 |
| 2026-08-08 | 58 800 | +100 | 17 047 969 | +19 239 | 855 | +3 |
| 2026-08-11 latest | 58 900 | +100 | 17 058 121 | +10 152 | 856 | +1 |
| Napi átlag | 22 | 3 983 | 0 | |||
| Heti átlag | 140 | 29 641 | 3 | |||
| Elmúlt 14 nap | 300 | 63 516 | 7 | |||
| Elmúlt 30 nap | 700 | 127 467 | 12 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Генерал Григорій Омельченко
A csatorna növekedési előrejelzéséről Генерал Григорій Омельченко: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
Jelenleg nem lehet naprakész információkat lekérni erről a csatornáról.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz