Исторический подкаст
@historical_podcast
UCKfbUc8zM6jqZC1ApOz8N5Q
Létrehozva a YouTube-on: 02.05.2024
Russian
News & Politics
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 28.03.2026
Feliratkozók
124 000
+2 000
/ 30d
Megtekintések
62 864 011
+1 144 813
/ 30d
Videók
539
+17
/ 30d
Globális rangsor
#3,284
Nyelvi rangsor
#645
Russian
Kategória-rangsor
#518
News & Politics
Becsült havi bevétel
$1,717 – $5,151
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 122 000 | — | 61 719 198 | — | 522 | — |
| 2026-06-26 | 122 000 | 0 | 61 792 141 | +72 943 | 522 | 0 |
| 2026-06-27 | 122 000 | 0 | 61 854 561 | +62 420 | 522 | 0 |
| 2026-06-28 | 122 000 | 0 | 61 894 830 | +40 269 | 522 | 0 |
| 2026-06-29 | 122 000 | 0 | 61 927 789 | +32 959 | 522 | 0 |
| 2026-06-30 | 122 000 | 0 | 61 972 690 | +44 901 | 522 | 0 |
| 2026-07-01 | 122 000 | 0 | 61 998 318 | +25 628 | 524 | +2 |
| 2026-07-02 | 123 000 | +1 000 | 62 176 453 | +178 135 | 525 | +1 |
| 2026-07-04 | 123 000 | 0 | 62 285 116 | +108 663 | 526 | +1 |
| 2026-07-06 | 123 000 | 0 | 62 370 048 | +84 932 | 527 | +1 |
| 2026-07-07 | 123 000 | 0 | 62 408 086 | +38 038 | 528 | +1 |
| 2026-07-10 | 123 000 | 0 | 62 523 176 | +115 090 | 529 | +1 |
| 2026-07-11 | 123 000 | 0 | 62 555 796 | +32 620 | 530 | +1 |
| 2026-07-12 | 123 000 | 0 | 62 578 550 | +22 754 | 530 | 0 |
| 2026-07-14 | 123 000 | 0 | 62 604 662 | +26 112 | 530 | 0 |
| 2026-07-16 | 123 000 | 0 | 62 626 944 | +22 282 | 530 | 0 |
| 2026-07-17 | 123 000 | 0 | 62 639 162 | +12 218 | 531 | +1 |
| 2026-07-20 | 124 000 | +1 000 | 62 682 332 | +43 170 | 531 | 0 |
| 2026-07-21 | 124 000 | 0 | 62 689 210 | +6 878 | 531 | 0 |
| 2026-07-22 | 124 000 | 0 | 62 697 548 | +8 338 | 531 | 0 |
| 2026-07-24 | 124 000 | 0 | 62 711 989 | +14 441 | 531 | 0 |
| 2026-07-26 | 124 000 | 0 | 62 726 644 | +14 655 | 531 | 0 |
| 2026-07-27 | 124 000 | 0 | 62 729 045 | +2 401 | 531 | 0 |
| 2026-07-28 | 124 000 | 0 | 62 738 271 | +9 226 | 531 | 0 |
| 2026-07-31 | 124 000 | 0 | 62 758 037 | +19 766 | 535 | +4 |
| 2026-08-01 | 124 000 | 0 | 62 770 355 | +12 318 | 536 | +1 |
| 2026-08-02 | 124 000 | 0 | 62 770 355 | 0 | 537 | +1 |
| 2026-08-08 | 124 000 | 0 | 62 832 707 | +62 352 | 539 | +2 |
| 2026-08-10 | 124 000 | 0 | 62 843 115 | +10 408 | 539 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 124 000 | 0 | 62 864 011 | +20 896 | 539 | 0 |
| Napi átlag | 32 | 9 208 | 0 | |||
| Heti átlag | 0 | 58 679 | 4 | |||
| Elmúlt 14 nap | 0 | 125 740 | 8 | |||
| Elmúlt 30 nap | 1 000 | 285 461 | 9 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Исторический подкаст
A csatorna növekedési előrejelzéséről Исторический подкаст: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
Jelenleg nem lehet naprakész információkat lekérni erről a csatornáról.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz