Landeszentrale für politische Bildung NRW / lpbnrw
@lpbnrw
Első megjelenés az analitikában: 08.04.2026
Feliratkozók
13 600
+100
/ 30d
Megtekintések
11 540 612
+53 846
/ 30d
Videók
464
0
/ 30d
Globális rangsor
#5,820
Kategória-rangsor
#695
News & Politics
Becsült havi bevétel
$80 – $242
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 13 500 | — | 11 486 766 | — | 464 | — |
| 2026-09-06 | 13 500 | 0 | 11 487 799 | +1 033 | 464 | 0 |
| 2026-09-13 | 13 500 | 0 | 11 494 051 | +6 252 | 464 | 0 |
| 2026-09-18 | 13 500 | 0 | 11 499 869 | +5 818 | 464 | 0 |
| 2026-09-19 | 13 500 | 0 | 11 500 553 | +684 | 464 | 0 |
| 2026-09-21 | 13 500 | 0 | 11 502 596 | +2 043 | 464 | 0 |
| 2026-09-22 | 13 500 | 0 | 11 504 396 | +1 800 | 464 | 0 |
| 2026-09-23 | 13 500 | 0 | 11 505 193 | +797 | 464 | 0 |
| 2026-09-25 | 13 500 | 0 | 11 506 816 | +1 623 | 464 | 0 |
| 2026-09-29 | 13 500 | 0 | 11 512 309 | +5 493 | 464 | 0 |
| 2026-09-30 | 13 500 | 0 | 11 513 583 | +1 274 | 464 | 0 |
| 2026-10-02 | 13 500 | 0 | 11 515 393 | +1 810 | 464 | 0 |
| 2026-10-03 | 13 600 | +100 | 11 516 274 | +881 | 464 | 0 |
| 2026-10-04 | 13 600 | 0 | 11 517 082 | +808 | 464 | 0 |
| 2026-10-07 | 13 600 | 0 | 11 519 422 | +2 340 | 464 | 0 |
| 2026-10-08 | 13 600 | 0 | 11 520 337 | +915 | 464 | 0 |
| 2026-10-12 | 13 600 | 0 | 11 523 655 | +3 318 | 464 | 0 |
| 2026-10-13 | 13 600 | 0 | 11 524 054 | +399 | 464 | 0 |
| 2026-10-14 | 13 600 | 0 | 11 524 935 | +881 | 464 | 0 |
| 2026-10-17 | 13 600 | 0 | 11 527 539 | +2 604 | 464 | 0 |
| 2026-10-19 | 13 600 | 0 | 11 529 138 | +1 599 | 464 | 0 |
| 2026-10-20 | 13 600 | 0 | 11 529 482 | +344 | 464 | 0 |
| 2026-10-21 | 13 600 | 0 | 11 530 364 | +882 | 464 | 0 |
| 2026-10-24 | 13 600 | 0 | 11 533 602 | +3 238 | 464 | 0 |
| 2026-10-25 | 13 600 | 0 | 11 533 898 | +296 | 464 | 0 |
| 2026-10-28 | 13 600 | 0 | 11 536 627 | +2 729 | 464 | 0 |
| 2026-10-29 | 13 600 | 0 | 11 537 562 | +935 | 464 | 0 |
| 2026-10-30 | 13 600 | 0 | 11 537 772 | +210 | 464 | 0 |
| 2026-11-01 | 13 600 | 0 | 11 539 621 | +1 849 | 464 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 13 600 | 0 | 11 540 612 | +991 | 464 | 0 |
| Napi átlag | 0 | 811 | 0 | |||
| Heti átlag | 0 | 5 737 | 0 | |||
| Elmúlt 14 nap | 0 | 11 474 | 0 | |||
| Elmúlt 30 nap | 0 | 24 338 | 0 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Landeszentrale für politische Bildung NRW / lpbnrw
A csatorna növekedési előrejelzéséről Landeszentrale für politische Bildung NRW / lpbnrw: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz