Jess6 lifestyle

Jess6 lifestyle

@jess6_lifestylebbn
UCEPIPudR4FZ3ZEXLVesx9fw Létrehozva a YouTube-on: 18.02.2023 Travel Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
458
-1 / 30d
Megtekintések
64 079
+301 / 30d
Videók
147
0 / 30d
Globális rangsor
#7,961
Kategória-rangsor
#240
Travel
Becsült havi bevétel
$0 – $1
30 napos megtekintés × téma CPM alapján

Dátum

Dátum Feliratkozók ± Megtekintések ± Videók ±
2026-06-06 459 63 778 147
2026-06-13 459 0 63 819 +41 147 0
2026-06-18 459 0 63 838 +19 147 0
2026-06-20 459 0 63 857 +19 147 0
2026-06-21 459 0 63 863 +6 147 0
2026-06-25 458 -1 63 891 +28 147 0
2026-06-28 458 0 63 902 +11 147 0
2026-06-30 458 0 63 918 +16 147 0
2026-07-01 458 0 63 918 0 147 0
2026-07-02 458 0 63 923 +5 147 0
2026-07-03 458 0 63 926 +3 147 0
2026-07-04 458 0 63 928 +2 147 0
2026-07-09 458 0 63 954 +26 147 0
2026-07-11 458 0 63 964 +10 147 0
2026-07-13 458 0 63 977 +13 147 0
2026-07-15 458 0 63 987 +10 147 0
2026-07-16 458 0 63 989 +2 147 0
2026-07-22 458 0 64 003 +14 147 0
2026-07-23 458 0 64 010 +7 147 0
2026-07-24 458 0 64 013 +3 147 0
2026-07-26 458 0 64 017 +4 147 0
2026-07-29 458 0 64 034 +17 147 0
2026-07-30 458 0 64 035 +1 147 0
2026-08-03 458 0 64 038 +3 147 0
2026-08-04 458 0 64 045 +7 147 0
2026-08-06 458 0 64 052 +7 147 0
2026-08-07 458 0 64 057 +5 147 0
2026-08-09 458 0 64 064 +7 147 0
2026-08-10 458 0 64 064 0 147 0
2026-08-12 latest 458 0 64 079 +15 147 0
Napi átlag 0 3 0
Heti átlag 0 23 0
Elmúlt 14 nap 0 45 0
Elmúlt 30 nap 0 102 0

Csatorna diagramjai és előrejelzése Jess6 lifestyle

A csatorna növekedési előrejelzéséről Jess6 lifestyle: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.

Hozzászólások (0)

Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.

Még nincsenek hozzászólások. Írj hozzászólást és oszd meg a véleményed!

Hozzászóláshoz kérjük, jelentkezz be.

Jelentkezz be a hozzászóláshoz

* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).