Aulas de Negócios
@aulasdenegocios
UCE7dLcZhOv9ztFL02RL2yVA
Létrehozva a YouTube-on: 16.06.2012
Business & Finance
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 11.04.2026
Feliratkozók
2 020
0
/ 30d
Megtekintések
81 648
+814
/ 30d
Videók
129
0
/ 30d
Globális rangsor
#7,362
Kategória-rangsor
#202
Business & Finance
Becsült havi bevétel
$4 – $14
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 2 020 | — | 80 834 | — | 129 | — |
| 2026-08-24 | 2 020 | 0 | 80 845 | +11 | 129 | 0 |
| 2026-08-25 | 2 020 | 0 | 80 854 | +9 | 129 | 0 |
| 2026-08-26 | 2 020 | 0 | 80 861 | +7 | 129 | 0 |
| 2026-08-27 | 2 020 | 0 | 80 866 | +5 | 129 | 0 |
| 2026-08-28 | 2 020 | 0 | 80 882 | +16 | 129 | 0 |
| 2026-08-31 | 2 020 | 0 | 80 924 | +42 | 129 | 0 |
| 2026-09-01 | 2 020 | 0 | 80 936 | +12 | 129 | 0 |
| 2026-09-07 | 2 020 | 0 | 81 059 | +123 | 129 | 0 |
| 2026-09-09 | 2 020 | 0 | 81 081 | +22 | 129 | 0 |
| 2026-09-15 | 2 020 | 0 | 81 169 | +88 | 129 | 0 |
| 2026-09-16 | 2 020 | 0 | 81 179 | +10 | 129 | 0 |
| 2026-09-17 | 2 020 | 0 | 81 197 | +18 | 129 | 0 |
| 2026-09-19 | 2 020 | 0 | 81 246 | +49 | 129 | 0 |
| 2026-09-26 | 2 020 | 0 | 81 362 | +116 | 129 | 0 |
| 2026-09-29 | 2 020 | 0 | 81 373 | +11 | 129 | 0 |
| 2026-10-01 | 2 020 | 0 | 81 452 | +79 | 129 | 0 |
| 2026-10-03 | 2 020 | 0 | 81 481 | +29 | 129 | 0 |
| 2026-10-04 | 2 020 | 0 | 81 488 | +7 | 129 | 0 |
| 2026-10-05 | 2 020 | 0 | 81 490 | +2 | 129 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 020 | 0 | 81 527 | +37 | 129 | 0 |
| 2026-10-09 | 2 020 | 0 | 81 541 | +14 | 129 | 0 |
| 2026-10-10 | 2 020 | 0 | 81 558 | +17 | 129 | 0 |
| 2026-10-11 | 2 020 | 0 | 81 562 | +4 | 129 | 0 |
| 2026-10-13 | 2 020 | 0 | 81 573 | +11 | 129 | 0 |
| 2026-10-15 | 2 020 | 0 | 81 607 | +34 | 129 | 0 |
| 2026-10-16 | 2 030 | +10 | 81 609 | +2 | 129 | 0 |
| 2026-10-17 | 2 030 | 0 | 81 633 | +24 | 129 | 0 |
| 2026-10-18 | 2 030 | 0 | 81 641 | +8 | 129 | 0 |
| 2026-10-19 latest | 2 020 | -10 | 81 648 | +7 | 129 | 0 |
| Napi átlag | 0 | 13 | 0 | |||
| Heti átlag | 0 | 79 | 0 | |||
| Elmúlt 14 nap | 0 | 158 | 0 | |||
| Elmúlt 30 nap | 0 | 402 | 0 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Aulas de Negócios
A csatorna növekedési előrejelzéséről Aulas de Negócios: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz