Orange Sport Romania
@orangesportromania
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
177 000
+1 000
/ 30d
Megtekintések
233 974 899
+7 221 747
/ 30d
Videók
8 951
+197
/ 30d
Globális rangsor
#3,059
Kategória-rangsor
#147
Sports
Becsült havi bevétel
$10,832 – $32,497
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 176 000 | — | 226 753 152 | — | 8 754 | — |
| 2026-09-23 | 176 000 | 0 | 227 340 622 | +587 470 | 8 768 | +14 |
| 2026-09-26 | 176 000 | 0 | 227 715 693 | +375 071 | 8 776 | +8 |
| 2026-09-27 | 176 000 | 0 | 227 838 162 | +122 469 | 8 779 | +3 |
| 2026-09-30 | 177 000 | +1 000 | 228 207 065 | +368 903 | 8 787 | +8 |
| 2026-10-01 | 177 000 | 0 | 228 333 169 | +126 104 | 8 789 | +2 |
| 2026-10-03 | 177 000 | 0 | 228 558 866 | +225 697 | 8 798 | +9 |
| 2026-10-05 | 177 000 | 0 | 228 938 008 | +379 142 | 8 804 | +6 |
| 2026-10-11 | 177 000 | 0 | 229 550 815 | +612 807 | 8 824 | +20 |
| 2026-10-13 | 177 000 | 0 | 229 984 706 | +433 891 | 8 832 | +8 |
| 2026-10-16 | 177 000 | 0 | 230 355 072 | +370 366 | 8 846 | +14 |
| 2026-10-17 | 177 000 | 0 | 230 589 736 | +234 664 | 8 850 | +4 |
| 2026-10-20 | 177 000 | 0 | 230 994 072 | +404 336 | 8 862 | +12 |
| 2026-10-21 | 177 000 | 0 | 231 052 825 | +58 753 | 8 866 | +4 |
| 2026-10-23 | 177 000 | 0 | 231 329 624 | +276 799 | 8 872 | +6 |
| 2026-10-24 | 177 000 | 0 | 231 482 792 | +153 168 | 8 876 | +4 |
| 2026-10-25 | 177 000 | 0 | 231 570 039 | +87 247 | 8 882 | +6 |
| 2026-10-26 | 177 000 | 0 | 231 838 977 | +268 938 | 8 887 | +5 |
| 2026-10-27 | 177 000 | 0 | 232 186 257 | +347 280 | 8 891 | +4 |
| 2026-10-28 | 177 000 | 0 | 232 377 390 | +191 133 | 8 894 | +3 |
| 2026-10-31 | 177 000 | 0 | 232 752 992 | +375 602 | 8 907 | +13 |
| 2026-11-01 | 177 000 | 0 | 232 871 563 | +118 571 | 8 912 | +5 |
| 2026-11-02 | 177 000 | 0 | 232 986 380 | +114 817 | 8 919 | +7 |
| 2026-11-03 | 177 000 | 0 | 233 166 303 | +179 923 | 8 925 | +6 |
| 2026-11-04 | 177 000 | 0 | 233 298 620 | +132 317 | 8 929 | +4 |
| 2026-11-05 | 177 000 | 0 | 233 401 411 | +102 791 | 8 931 | +2 |
| 2026-11-06 | 177 000 | 0 | 233 499 104 | +97 693 | 8 937 | +6 |
| 2026-11-07 | 177 000 | 0 | 233 634 382 | +135 278 | 8 941 | +4 |
| 2026-11-08 | 177 000 | 0 | 233 796 476 | +162 094 | 8 947 | +6 |
| 2026-11-09 latest | 177 000 | 0 | 233 974 899 | +178 423 | 8 951 | +4 |
| Napi átlag | 0 | 143 911 | 4 | |||
| Heti átlag | 0 | 1 067 961 | 32 | |||
| Elmúlt 14 nap | 0 | 2 135 922 | 64 | |||
| Elmúlt 30 nap | 0 | 5 036 891 | 147 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Orange Sport Romania
A csatorna növekedési előrejelzéséről Orange Sport Romania: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz