Ігри від Максима Українською
@igri_ukraina
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
1 440
+70
/ 30d
Megtekintések
176 516
+24 123
/ 30d
Videók
297
+32
/ 30d
Globális rangsor
#7,630
Nyelvi rangsor
#1,422
Russian
Kategória-rangsor
#366
Gaming
Becsült havi bevétel
$36 – $108
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1 370 | — | 152 393 | — | 265 | — |
| 2026-09-09 | 1 370 | 0 | 152 403 | +10 | 261 | -4 |
| 2026-09-10 | 1 370 | 0 | 154 469 | +2 066 | 267 | +6 |
| 2026-09-11 | 1 370 | 0 | 154 958 | +489 | 267 | 0 |
| 2026-09-13 | 1 370 | 0 | 155 396 | +438 | 268 | +1 |
| 2026-09-16 | 1 380 | +10 | 156 685 | +1 289 | 269 | +1 |
| 2026-09-23 | 1 380 | 0 | 158 156 | +1 471 | 273 | +4 |
| 2026-09-24 | 1 380 | 0 | 158 253 | +97 | 273 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 390 | +10 | 158 815 | +562 | 277 | +4 |
| 2026-09-30 | 1 390 | 0 | 162 854 | +4 039 | 277 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 390 | 0 | 162 927 | +73 | 277 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 390 | 0 | 163 397 | +470 | 279 | +2 |
| 2026-10-06 | 1 400 | +10 | 165 385 | +1 988 | 280 | +1 |
| 2026-10-10 | 1 410 | +10 | 166 106 | +721 | 283 | +3 |
| 2026-10-11 | 1 410 | 0 | 166 228 | +122 | 283 | 0 |
| 2026-10-13 | 1 410 | 0 | 167 586 | +1 358 | 284 | +1 |
| 2026-10-15 | 1 410 | 0 | 167 921 | +335 | 284 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 420 | +10 | 167 928 | +7 | 285 | +1 |
| 2026-10-17 | 1 420 | 0 | 168 437 | +509 | 286 | +1 |
| 2026-10-19 | 1 420 | 0 | 169 443 | +1 006 | 287 | +1 |
| 2026-10-20 | 1 420 | 0 | 170 279 | +836 | 287 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 420 | 0 | 170 366 | +87 | 287 | 0 |
| 2026-10-23 | 1 420 | 0 | 170 975 | +609 | 289 | +2 |
| 2026-10-24 | 1 430 | +10 | 172 612 | +1 637 | 290 | +1 |
| 2026-10-25 | 1 430 | 0 | 172 796 | +184 | 291 | +1 |
| 2026-10-26 | 1 430 | 0 | 173 542 | +746 | 293 | +2 |
| 2026-10-27 | 1 430 | 0 | 174 464 | +922 | 293 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 430 | 0 | 174 803 | +339 | 293 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 430 | 0 | 174 989 | +186 | 294 | +1 |
| 2026-11-03 latest | 1 440 | +10 | 176 516 | +1 527 | 297 | +3 |
| Napi átlag | 2 | 423 | 1 | |||
| Heti átlag | 10 | 3 119 | 5 | |||
| Elmúlt 14 nap | 20 | 6 237 | 10 | |||
| Elmúlt 30 nap | 50 | 13 119 | 18 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Ігри від Максима Українською
A csatorna növekedési előrejelzéséről Ігри від Максима Українською: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz