YouTube
@youtube
Első megjelenés az analitikában: 20.08.2026
Feliratkozók
46 600 000
+300 000
/ 30d
Megtekintések
1 376 255 069
+59 894 921
/ 30d
Videók
1 689
+81
/ 30d
Globális rangsor
#82
Nyelvi rangsor
#10
English
Kategória-rangsor
#19
Lifestyle
Becsült havi bevétel
$89,842 – $269,527
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 46 300 000 | — | 1 316 360 148 | — | 1 608 | — |
| 2026-09-21 | 46 300 000 | 0 | 1 316 423 476 | +63 328 | 1 609 | +1 |
| 2026-09-24 | 46 300 000 | 0 | 1 320 607 746 | +4 184 270 | 1 611 | +2 |
| 2026-09-26 | 46 400 000 | +100 000 | 1 322 739 217 | +2 131 471 | 1 612 | +1 |
| 2026-09-30 | 46 400 000 | 0 | 1 331 279 535 | +8 540 318 | 1 620 | +8 |
| 2026-10-01 | 46 400 000 | 0 | 1 332 916 454 | +1 636 919 | 1 624 | +4 |
| 2026-10-02 | 46 400 000 | 0 | 1 334 805 874 | +1 889 420 | 1 625 | +1 |
| 2026-10-03 | 46 400 000 | 0 | 1 336 564 867 | +1 758 993 | 1 627 | +2 |
| 2026-10-04 | 46 400 000 | 0 | 1 337 833 120 | +1 268 253 | 1 628 | +1 |
| 2026-10-05 | 46 400 000 | 0 | 1 338 896 866 | +1 063 746 | 1 629 | +1 |
| 2026-10-06 | 46 400 000 | 0 | 1 339 344 102 | +447 236 | 1 631 | +2 |
| 2026-10-07 | 46 400 000 | 0 | 1 340 275 452 | +931 350 | 1 632 | +1 |
| 2026-10-08 | 46 400 000 | 0 | 1 341 046 887 | +771 435 | 1 632 | 0 |
| 2026-10-09 | 46 500 000 | +100 000 | 1 341 818 247 | +771 360 | 1 635 | +3 |
| 2026-10-10 | 46 500 000 | 0 | 1 342 982 716 | +1 164 469 | 1 636 | +1 |
| 2026-10-11 | 46 500 000 | 0 | 1 343 618 952 | +636 236 | 1 636 | 0 |
| 2026-10-12 | 46 500 000 | 0 | 1 344 836 655 | +1 217 703 | 1 637 | +1 |
| 2026-10-16 | 46 500 000 | 0 | 1 347 931 653 | +3 094 998 | 1 642 | +5 |
| 2026-10-21 | 46 500 000 | 0 | 1 353 707 137 | +5 775 484 | 1 658 | +16 |
| 2026-10-22 | 46 500 000 | 0 | 1 355 654 549 | +1 947 412 | 1 660 | +2 |
| 2026-10-24 | 46 500 000 | 0 | 1 357 591 236 | +1 936 687 | 1 664 | +4 |
| 2026-10-25 | 46 500 000 | 0 | 1 358 193 486 | +602 250 | 1 666 | +2 |
| 2026-10-26 | 46 600 000 | +100 000 | 1 359 324 545 | +1 131 059 | 1 668 | +2 |
| 2026-10-27 | 46 600 000 | 0 | 1 360 888 472 | +1 563 927 | 1 673 | +5 |
| 2026-10-28 | 46 600 000 | 0 | 1 361 952 894 | +1 064 422 | 1 675 | +2 |
| 2026-10-29 | 46 600 000 | 0 | 1 362 859 090 | +906 196 | 1 677 | +2 |
| 2026-10-31 | 46 600 000 | 0 | 1 368 382 199 | +5 523 109 | 1 685 | +8 |
| 2026-11-01 | 46 600 000 | 0 | 1 371 626 437 | +3 244 238 | 1 688 | +3 |
| 2026-11-02 | 46 600 000 | 0 | 1 374 188 780 | +2 562 343 | 1 686 | -2 |
| 2026-11-03 latest | 46 600 000 | 0 | 1 376 255 069 | +2 066 289 | 1 689 | +3 |
| Napi átlag | 6 667 | 1 280 732 | 2 | |||
| Heti átlag | 38 889 | 11 014 662 | 18 | |||
| Elmúlt 14 nap | 100 000 | 28 323 416 | 47 | |||
| Elmúlt 30 nap | 200 000 | 38 421 949 | 61 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése YouTube
A csatorna növekedési előrejelzéséről YouTube: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz