スポーツ庁
@スポーツ庁
UCB15YA0REtA6cY8CEaxkPYQ
Létrehozva a YouTube-on: 15.02.2018
Japanese
Lifestyle
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
27 800
+1 200
/ 30d
Megtekintések
29 056 958
+4 883 626
/ 30d
Videók
600
+11
/ 30d
Globális rangsor
#5,133
Nyelvi rangsor
#358
Japanese
Kategória-rangsor
#1,655
Lifestyle
Becsült havi bevétel
$7,325 – $21,976
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 26 600 | — | 24 173 332 | — | 589 | — |
| 2026-09-11 | 26 700 | +100 | 24 356 254 | +182 922 | 589 | 0 |
| 2026-09-12 | 26 800 | +100 | 24 523 968 | +167 714 | 589 | 0 |
| 2026-09-14 | 26 900 | +100 | 24 876 241 | +352 273 | 589 | 0 |
| 2026-09-16 | 26 900 | 0 | 25 211 575 | +335 334 | 590 | +1 |
| 2026-09-19 | 27 200 | +300 | 25 660 376 | +448 801 | 591 | +1 |
| 2026-09-20 | 27 200 | 0 | 25 783 102 | +122 726 | 591 | 0 |
| 2026-09-22 | 27 300 | +100 | 26 036 645 | +253 543 | 591 | 0 |
| 2026-09-24 | 27 300 | 0 | 26 279 274 | +242 629 | 591 | 0 |
| 2026-09-25 | 27 300 | 0 | 26 403 828 | +124 554 | 591 | 0 |
| 2026-09-28 | 27 400 | +100 | 26 660 721 | +256 893 | 591 | 0 |
| 2026-10-04 | 27 400 | 0 | 27 224 137 | +563 416 | 594 | +3 |
| 2026-10-10 | 27 500 | +100 | 27 783 293 | +559 156 | 596 | +2 |
| 2026-10-11 | 27 500 | 0 | 27 844 211 | +60 918 | 596 | 0 |
| 2026-10-14 | 27 500 | 0 | 28 134 574 | +290 363 | 598 | +2 |
| 2026-10-16 | 27 600 | +100 | 28 250 875 | +116 301 | 598 | 0 |
| 2026-10-18 | 27 600 | 0 | 28 439 702 | +188 827 | 598 | 0 |
| 2026-10-20 | 27 600 | 0 | 28 645 130 | +205 428 | 599 | +1 |
| 2026-10-21 | 27 600 | 0 | 28 683 350 | +38 220 | 600 | +1 |
| 2026-10-22 | 27 600 | 0 | 28 806 616 | +123 266 | 600 | 0 |
| 2026-10-24 | 27 700 | +100 | 28 955 822 | +149 206 | 600 | 0 |
| 2026-10-25 | 27 700 | 0 | 28 993 049 | +37 227 | 600 | 0 |
| 2026-10-26 | 27 700 | 0 | 29 015 709 | +22 660 | 600 | 0 |
| 2026-10-29 | 27 700 | 0 | 29 027 577 | +11 868 | 600 | 0 |
| 2026-10-30 | 27 700 | 0 | 29 030 261 | +2 684 | 600 | 0 |
| 2026-10-31 | 27 700 | 0 | 29 033 057 | +2 796 | 600 | 0 |
| 2026-11-03 | 27 800 | +100 | 29 040 920 | +7 863 | 600 | 0 |
| 2026-11-06 | 27 800 | 0 | 29 049 314 | +8 394 | 600 | 0 |
| 2026-11-08 | 27 800 | 0 | 29 054 603 | +5 289 | 600 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 27 800 | 0 | 29 056 958 | +2 355 | 600 | 0 |
| Napi átlag | 10 | 42 456 | 0 | |||
| Heti átlag | 50 | 20 625 | 0 | |||
| Elmúlt 14 nap | 100 | 41 249 | 0 | |||
| Elmúlt 30 nap | 300 | 1 273 665 | 4 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése スポーツ庁
A csatorna növekedési előrejelzéséről スポーツ庁: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz