Dahua Technology Channel
@dahuatechnology
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
66 400
+600
/ 30d
Megtekintések
9 859 984
+233 083
/ 30d
Videók
718
+18
/ 30d
Globális rangsor
#4,190
Kategória-rangsor
#197
Technology
Becsült havi bevétel
$815 – $2,447
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 65 800 | — | 9 626 901 | — | 700 | — |
| 2026-09-03 | 65 800 | 0 | 9 631 014 | +4 113 | 700 | 0 |
| 2026-09-04 | 65 800 | 0 | 9 631 014 | 0 | 700 | 0 |
| 2026-09-06 | 65 900 | +100 | 9 642 307 | +11 293 | 701 | +1 |
| 2026-09-07 | 65 900 | 0 | 9 644 976 | +2 669 | 701 | 0 |
| 2026-09-11 | 65 900 | 0 | 9 662 355 | +17 379 | 701 | 0 |
| 2026-09-12 | 65 900 | 0 | 9 666 573 | +4 218 | 701 | 0 |
| 2026-09-14 | 65 900 | 0 | 9 674 973 | +8 400 | 701 | 0 |
| 2026-09-15 | 65 900 | 0 | 9 678 744 | +3 771 | 701 | 0 |
| 2026-09-17 | 66 000 | +100 | 9 688 572 | +9 828 | 703 | +2 |
| 2026-09-18 | 66 000 | 0 | 9 692 365 | +3 793 | 703 | 0 |
| 2026-09-21 | 66 000 | 0 | 9 703 699 | +11 334 | 702 | -1 |
| 2026-09-23 | 66 000 | 0 | 9 714 718 | +11 019 | 703 | +1 |
| 2026-09-24 | 66 100 | +100 | 9 719 111 | +4 393 | 704 | +1 |
| 2026-09-26 | 66 100 | 0 | 9 728 713 | +9 602 | 705 | +1 |
| 2026-09-28 | 66 100 | 0 | 9 733 307 | +4 594 | 705 | 0 |
| 2026-10-01 | 66 100 | 0 | 9 746 626 | +13 319 | 706 | +1 |
| 2026-10-03 | 66 100 | 0 | 9 754 766 | +8 140 | 707 | +1 |
| 2026-10-04 | 66 100 | 0 | 9 758 817 | +4 051 | 707 | 0 |
| 2026-10-07 | 66 200 | +100 | 9 780 567 | +21 750 | 710 | +3 |
| 2026-10-09 | 66 200 | 0 | 9 798 051 | +17 484 | 710 | 0 |
| 2026-10-10 | 66 200 | 0 | 9 804 905 | +6 854 | 710 | 0 |
| 2026-10-12 | 66 200 | 0 | 9 812 307 | +7 402 | 711 | +1 |
| 2026-10-13 | 66 200 | 0 | 9 813 568 | +1 261 | 711 | 0 |
| 2026-10-15 | 66 300 | +100 | 9 825 058 | +11 490 | 712 | +1 |
| 2026-10-18 | 66 300 | 0 | 9 834 373 | +9 315 | 716 | +4 |
| 2026-10-19 | 66 300 | 0 | 9 839 844 | +5 471 | 717 | +1 |
| 2026-10-21 | 66 300 | 0 | 9 845 928 | +6 084 | 717 | 0 |
| 2026-10-23 | 66 400 | +100 | 9 856 469 | +10 541 | 718 | +1 |
| 2026-10-24 latest | 66 400 | 0 | 9 859 984 | +3 515 | 718 | 0 |
| Napi átlag | 10 | 4 696 | 0 | |||
| Heti átlag | 100 | 27 540 | 4 | |||
| Elmúlt 14 nap | 200 | 55 079 | 8 | |||
| Elmúlt 30 nap | 300 | 140 873 | 14 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Dahua Technology Channel
A csatorna növekedési előrejelzéséről Dahua Technology Channel: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz