Következő megálló - Csak Utazás
@vh_travelwithme
Első megjelenés az analitikában: 09.04.2026
Feliratkozók
11 700
+4 370
/ 30d
Megtekintések
9 704 762
+6 985 021
/ 30d
Videók
491
+53
/ 30d
Globális rangsor
#5,958
Kategória-rangsor
#1,937
Lifestyle
Becsült havi bevétel
$10,477 – $31,432
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 7 330 | — | 2 719 741 | — | 438 | — |
| 2026-09-14 | 7 350 | +20 | 2 732 638 | +12 897 | 439 | +1 |
| 2026-09-15 | 7 350 | 0 | 2 737 436 | +4 798 | 439 | 0 |
| 2026-09-16 | 7 370 | +20 | 2 740 975 | +3 539 | 441 | +2 |
| 2026-09-18 | 7 500 | +130 | 2 854 588 | +113 613 | 442 | +1 |
| 2026-09-21 | 7 750 | +250 | 3 054 686 | +200 098 | 445 | +3 |
| 2026-09-23 | 7 950 | +200 | 3 457 336 | +402 650 | 447 | +2 |
| 2026-09-24 | 8 010 | +60 | 3 551 159 | +93 823 | 448 | +1 |
| 2026-09-28 | 8 180 | +170 | 3 741 117 | +189 958 | 452 | +4 |
| 2026-10-01 | 8 280 | +100 | 3 932 090 | +190 973 | 456 | +4 |
| 2026-10-02 | 8 340 | +60 | 3 978 465 | +46 375 | 456 | 0 |
| 2026-10-06 | 8 590 | +250 | 4 277 385 | +298 920 | 460 | +4 |
| 2026-10-07 | 8 630 | +40 | 4 347 570 | +70 185 | 462 | +2 |
| 2026-10-11 | 8 840 | +210 | 4 626 900 | +279 330 | 465 | +3 |
| 2026-10-13 | 9 100 | +260 | 4 701 282 | +74 382 | 467 | +2 |
| 2026-10-14 | 9 280 | +180 | 5 279 353 | +578 071 | 468 | +1 |
| 2026-10-15 | 9 470 | +190 | 5 651 553 | +372 200 | 470 | +2 |
| 2026-10-16 | 9 690 | +220 | 5 711 034 | +59 481 | 471 | +1 |
| 2026-10-18 | 10 100 | +410 | 6 530 811 | +819 777 | 473 | +2 |
| 2026-10-19 | 10 300 | +200 | 7 055 738 | +524 927 | 474 | +1 |
| 2026-10-20 | 10 300 | 0 | 7 179 690 | +123 952 | 475 | +1 |
| 2026-10-21 | 10 500 | +200 | 7 263 786 | +84 096 | 476 | +1 |
| 2026-10-23 | 10 700 | +200 | 7 840 862 | +577 076 | 479 | +3 |
| 2026-10-24 | 10 800 | +100 | 8 120 792 | +279 930 | 480 | +1 |
| 2026-10-25 | 10 900 | +100 | 8 258 064 | +137 272 | 482 | +2 |
| 2026-10-26 | 11 100 | +200 | 8 489 253 | +231 189 | 484 | +2 |
| 2026-10-27 | 11 200 | +100 | 8 794 615 | +305 362 | 485 | +1 |
| 2026-10-28 | 11 200 | 0 | 8 944 977 | +150 362 | 486 | +1 |
| 2026-10-29 | 11 300 | +100 | 9 051 792 | +106 815 | 487 | +1 |
| 2026-11-01 latest | 11 700 | +400 | 9 704 762 | +652 970 | 491 | +4 |
| Napi átlag | 112 | 190 877 | 1 | |||
| Heti átlag | 800 | 1 586 976 | 9 | |||
| Elmúlt 14 nap | 1 600 | 3 173 951 | 18 | |||
| Elmúlt 30 nap | 3 360 | 5 726 297 | 35 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése Következő megálló - Csak Utazás
A csatorna növekedési előrejelzéséről Következő megálló - Csak Utazás: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz