Feliratkozók
257 000
Megtekintések
60 272 084
Videók
558
OSW - Ośrodek Studiów Wschodnich
Csatorna azonosító:
UC4wLxazk7AUJLoIDUk-WVjg
· Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 2025-10-16
· Létrehozva a YouTube-on: 2019-03-18
| Dátum | Feliratkozók | Megtekintések | Videók |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 254 000 | 59 014 861 | 544 |
| 2025-12-14 | 254 000 | 59 027 351 | 544 |
| 2025-12-16 | 254 000 | 59 045 329 | 544 |
| 2025-12-17 | 254 000 | 59 051 897 | 544 |
| 2025-12-21 | 254 000 | 59 133 269 | 546 |
| 2025-12-22 | 254 000 | 59 144 397 | 546 |
| 2025-12-23 | 255 000 | 59 155 319 | 548 |
| 2025-12-27 | 255 000 | 59 239 192 | 548 |
| 2025-12-30 | 255 000 | 59 279 965 | 548 |
| 2026-01-01 | 255 000 | 59 383 216 | 550 |
| 2026-01-03 | 255 000 | 59 448 980 | 551 |
| 2026-01-04 | 255 000 | 59 469 276 | 551 |
| 2026-01-05 | 255 000 | 59 490 207 | 551 |
| 2026-01-06 | 255 000 | 59 508 373 | 552 |
| 2026-01-08 | 256 000 | 59 637 323 | 551 |
| 2026-01-09 | 256 000 | 59 637 323 | 551 |
| 2026-01-11 | 256 000 | 59 685 192 | 552 |
| 2026-01-12 | 256 000 | 59 687 718 | 552 |
| 2026-01-13 | 256 000 | 59 700 957 | 553 |
| 2026-01-14 | 256 000 | 59 724 592 | 553 |
| 2026-01-16 | 256 000 | 59 783 219 | 555 |
| 2026-01-18 | 256 000 | 60 026 664 | 555 |
| 2026-01-19 | 256 000 | 60 071 914 | 555 |
| 2026-01-20 | 257 000 | 60 116 622 | 555 |
| 2026-01-21 | 257 000 | 60 129 386 | 555 |
| 2026-01-22 | 257 000 | 60 156 842 | 555 |
| 2026-01-23 | 257 000 | 60 179 344 | 557 |
| 2026-01-24 | 257 000 | 60 236 871 | 558 |
| 2026-01-25 | 257 000 | 60 253 755 | 558 |
| 2026-01-26 | 257 000 | 60 272 084 | 558 |
Csatorna diagramjai és előrejelzése OSW - Ośrodek Studiów Wschodnich
A csatorna növekedési előrejelzéséről OSW - Ośrodek Studiów Wschodnich: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).