Feliratkozók
1 480
Megtekintések
58 470
Videók
51
Сделай сам
Csatorna azonosító:
UC0ffa6RBvigOwArbT9-yhaQ
· Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 2025-11-15
· Létrehozva a YouTube-on: 2021-11-30
| Dátum | Feliratkozók | Megtekintések | Videók |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1 480 | 58 388 | 51 |
| 2025-12-13 | 1 480 | 58 389 | 51 |
| 2025-12-16 | 1 480 | 58 396 | 51 |
| 2025-12-17 | 1 480 | 58 396 | 51 |
| 2025-12-20 | 1 480 | 58 409 | 51 |
| 2025-12-21 | 1 480 | 58 409 | 51 |
| 2025-12-22 | 1 480 | 58 411 | 51 |
| 2025-12-23 | 1 480 | 58 412 | 51 |
| 2025-12-24 | 1 480 | 58 412 | 51 |
| 2025-12-25 | 1 480 | 58 412 | 51 |
| 2025-12-27 | 1 480 | 58 415 | 51 |
| 2025-12-29 | 1 480 | 58 422 | 51 |
| 2025-12-30 | 1 480 | 58 424 | 51 |
| 2026-01-01 | 1 480 | 58 428 | 51 |
| 2026-01-03 | 1 480 | 58 430 | 51 |
| 2026-01-04 | 1 480 | 58 430 | 51 |
| 2026-01-05 | 1 480 | 58 432 | 51 |
| 2026-01-06 | 1 480 | 58 432 | 51 |
| 2026-01-12 | 1 480 | 58 443 | 51 |
| 2026-01-13 | 1 480 | 58 444 | 51 |
| 2026-01-14 | 1 480 | 58 444 | 51 |
| 2026-01-15 | 1 480 | 58 445 | 51 |
| 2026-01-16 | 1 480 | 58 449 | 51 |
| 2026-01-18 | 1 480 | 58 459 | 51 |
| 2026-01-19 | 1 480 | 58 459 | 51 |
| 2026-01-20 | 1 480 | 58 460 | 51 |
| 2026-01-21 | 1 480 | 58 461 | 51 |
| 2026-01-23 | 1 480 | 58 467 | 51 |
| 2026-01-24 | 1 480 | 58 467 | 51 |
| 2026-01-26 | 1 480 | 58 470 | 51 |
Csatorna diagramjai és előrejelzése Сделай сам
A csatorna növekedési előrejelzéséről Сделай сам: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).