ВПИСКА LIVE
@vpiskalive
UC-0PebZ8l-aQvGnf8Poj9ng
Létrehozva a YouTube-on: 06.04.2020
Russian
Entertainment
Megnyitás YouTube-on
Első megjelenés az analitikában: 31.10.2025
Feliratkozók
182 000
+2 000
/ 30d
Megtekintések
36 558 046
+1 465 543
/ 30d
Videók
114
+4
/ 30d
Globális rangsor
#3,004
Nyelvi rangsor
#569
Russian
Kategória-rangsor
#376
Entertainment
Becsült havi bevétel
$2,198 – $6,594
30 napos megtekintés × téma CPM alapján
Dátum
30 Nap
60 Nap
180 Nap
365 Nap
⭐ PRO
| Dátum | Feliratkozók | ± | Megtekintések | ± | Videók | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 180 000 | — | 35 092 503 | — | 110 | — |
| 2026-08-27 | 180 000 | 0 | 35 100 750 | +8 247 | 110 | 0 |
| 2026-08-28 | 180 000 | 0 | 35 111 351 | +10 601 | 110 | 0 |
| 2026-08-29 | 180 000 | 0 | 35 129 613 | +18 262 | 110 | 0 |
| 2026-08-30 | 180 000 | 0 | 35 143 992 | +14 379 | 110 | 0 |
| 2026-09-02 | 180 000 | 0 | 35 182 972 | +38 980 | 110 | 0 |
| 2026-09-03 | 180 000 | 0 | 35 194 375 | +11 403 | 110 | 0 |
| 2026-09-05 | 180 000 | 0 | 35 223 155 | +28 780 | 110 | 0 |
| 2026-09-11 | 180 000 | 0 | 35 471 202 | +248 047 | 110 | 0 |
| 2026-09-13 | 180 000 | 0 | 35 526 203 | +55 001 | 110 | 0 |
| 2026-09-14 | 180 000 | 0 | 35 556 373 | +30 170 | 110 | 0 |
| 2026-09-18 | 180 000 | 0 | 35 700 901 | +144 528 | 110 | 0 |
| 2026-09-20 | 180 000 | 0 | 35 809 521 | +108 620 | 110 | 0 |
| 2026-09-21 | 180 000 | 0 | 35 821 593 | +12 072 | 110 | 0 |
| 2026-09-22 | 180 000 | 0 | 35 879 946 | +58 353 | 110 | 0 |
| 2026-09-23 | 180 000 | 0 | 35 899 197 | +19 251 | 110 | 0 |
| 2026-09-24 | 181 000 | +1 000 | 35 918 629 | +19 432 | 110 | 0 |
| 2026-09-26 | 181 000 | 0 | 35 957 074 | +38 445 | 110 | 0 |
| 2026-09-27 | 181 000 | 0 | 35 969 353 | +12 279 | 110 | 0 |
| 2026-09-28 | 181 000 | 0 | 35 974 971 | +5 618 | 110 | 0 |
| 2026-09-29 | 181 000 | 0 | 35 991 292 | +16 321 | 110 | 0 |
| 2026-09-30 | 181 000 | 0 | 35 991 292 | 0 | 110 | 0 |
| 2026-10-01 | 181 000 | 0 | 36 012 372 | +21 080 | 110 | 0 |
| 2026-10-04 | 181 000 | 0 | 36 044 831 | +32 459 | 110 | 0 |
| 2026-10-05 | 181 000 | 0 | 36 057 145 | +12 314 | 110 | 0 |
| 2026-10-08 | 181 000 | 0 | 36 085 549 | +28 404 | 110 | 0 |
| 2026-10-10 | 181 000 | 0 | 36 114 170 | +28 621 | 110 | 0 |
| 2026-10-11 | 181 000 | 0 | 36 123 382 | +9 212 | 110 | 0 |
| 2026-10-14 | 182 000 | +1 000 | 36 431 558 | +308 176 | 112 | +2 |
| 2026-10-16 latest | 182 000 | 0 | 36 558 046 | +126 488 | 114 | +2 |
| Napi átlag | 63 | 31 302 | 0 | |||
| Heti átlag | 467 | 254 648 | 2 | |||
| Elmúlt 14 nap | 1 000 | 545 674 | 4 | |||
| Elmúlt 30 nap | 2 000 | 1 001 673 | 4 | |||
Csatorna diagramjai és előrejelzése ВПИСКА LIVE
A csatorna növekedési előrejelzéséről ВПИСКА LIVE: Az előrejelzés a történeti adatok lineáris regressziója alapján készült, és tájékoztató jellegű.
* Az adatok az oldal meglátogatásakor gyűlnek, naponta legfeljebb egyszer (szerver dátuma).
Hozzászólások (0)
Oszd meg a véleményed — kérjük, légy udvarias és maradj a témánál.
Jelentkezz be a hozzászóláshoz